Internet Exchange Points
Showing 751–800 of 1,320 ← Previous Page 16 of 27 Next →
| Exchange | City | Country | Networks | Facilities |
|---|---|---|---|---|
| KIVIX Chisinau Internet Exchange | Chisinau | Moldova | 19 | 1 |
| KIXP - Nairobi Kenya Internet Exchange Point - Nairobi | Nairobi | Kenya | 137 | 4 |
| KIXP-Mombasa | Mombasa | Kenya | 40 | 2 |
| KleyReX KleyReX Internet Exchange | Frankfurt | Germany | 277 | 12 |
| KM-IX Khmelnytskyi Internet Exchange | Khmelnitsky | Ukraine | 6 | 1 |
| KM-IX old Khmelnitskiy Internet Exchange Point | Хмельницький | Ukraine | 2 | 0 |
| KOIX KOrea Internet eXchange | Seoul | South Korea | 7 | 8 |
| Kolkata IX India Internet Foundation | Kolkata | India | 29 | 2 |
| Konek Internet Exchange | general santos city | Philippines | 5 | 5 |
| KOSIX Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications | Pristine | Kosovo | 6 | 0 |
| kremen-IX | Kremenchuk | Ukraine | 9 | 2 |
| KRIX(SEJONG) Korea Internet Exchange | Seoul | South Korea | 10 | 1 |
| KRS-IX Krasnoyarsk Internet Exchange | Krasnoyarsk | Russia | 4 | 0 |
| KTL-IX Kloud Technologies National Internet Exchange [ ASN134508 ] | Dhaka | Bangladesh | 17 | 1 |
| LabIX Labitat Internet Exchange | Copenhagen | Denmark | 4 | 1 |
| Lambda-IX Lambda Internet Exchange | Fremont | United States | 22 | 1 |
| LebIX Beirut Internet Exchange - Lebanon | Beirut | Lebanon | 17 | 1 |
| Lesotho Internet Exchange Point | Maseru | Lesotho | 3 | 0 |
| Ligtel IXP | Ligonier | United States | 0 | 0 |
| Lillix Northern France and Eurometropole GIX | Lille | France | 46 | 3 |
| LINX Accra | Accra | Ghana | 8 | 3 |
| LINX LON1 London Internet Exchange Ltd. | London | United Kingdom | 836 | 18 |
| LINX LON2 London Internet Exchange Ltd. | London | United Kingdom | 319 | 18 |
| LINX Manchester | Manchester | United Kingdom | 137 | 7 |
| LINX Mombasa | Mombasa | Kenya | 52 | 2 |
| LINX Nairobi | Nairobi | Kenya | 58 | 4 |
| LINX NoVA LINX Northern Virginia, Ashburn, Reston and Manassas | Northern Virginia | United States | 56 | 12 |
| LINX Scotland | Scotland | United Kingdom | 32 | 2 |
| LINX Wales | Cardiff | United Kingdom | 10 | 1 |
| Linxdatacenter-IX Linxdatacenter Internet Exchange | Moscow | Russia | 5 | 1 |
| LIONEX1 Lilongwe Open Neutral Internet Exchange | Lilongwe | Malawi | 5 | 0 |
| LIPTAM Lietuvos Interneto paslaugų tiekėjų apsikeitimo mazgu | Vilnius | Lithuania | 4 | 0 |
| LIS-IX Lisbon Internet eXchange | Lisbon | Portugal | 2 | 1 |
| Litix Lithuanian peering center | Vilnius | Lithuania | 23 | 3 |
| LIX-LV Latvian Internet Exchange | Riga | Latvia | 6 | 1 |
| LIXP Lithuanian Internet eXchange Point | Vilnius | Lithuania | 11 | 2 |
| LOCIX DUSSELDORF LOCIX EXCHANGE DUSSELDORF | Dusseldorf | Germany | 188 | 2 |
| LOCIX FRANKFURT LOCIX EXCHANGE FRANKFURT | Frankfurt am Main | Germany | 202 | 14 |
| LOCIX NETHERLANDS LOCIX EXCHANGE NETHERLANDS | Meppel | Netherlands | 48 | 2 |
| LoLi-IX - NGB LoLi Internet Exchange - Ningbo | Ningbo | China | 11 | 1 |
| LONAP London Access Point | London | United Kingdom | 310 | 14 |
| LONAP Multicast | London | United Kingdom | 0 | 11 |
| LONIX UK London IX Limited | London | United Kingdom | 1 | 4 |
| LSIX LayerSwitch Internet Exchange | Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk | Netherlands | 103 | 15 |
| LU-CIX Luxembourg Internet Exchange | Luxembourg | Luxembourg | 85 | 9 |
| LUBIX Lubumbashi internet exchange point | Lubumbashi | Congo - Kinshasa | 12 | 0 |
| Lusaka Internet Exchange Point | Lusaka | Zambia | 12 | 0 |
| LVIV-IX Lviv Internet Exchange | Lviv | Ukraine | 16 | 0 |
| Lynqia IX Vilnius Lynqia Internet Exchange Point | Vilnius | Lithuania | 3 | 0 |
| M-IX Media-IX | Simferopol | Russia | 6 | 0 |
Showing 751–800 of 1,320 ← Previous Page 16 of 27 Next →